Belegungsplan Ampolla  

Aktuelle Preisliste 2010

So geht`s: 

Sie füllen einfach das "Online-Buchungformular" Sofort online buchen
 in der Hausbeschreibung oben rechts

mit ihren 2-3 Wunschhäusern aus  

und Sie erhalten schnellstmöglich die Verfügbarkeit

der letzten noch freien Ferienhäuser direkt vom Eigentümer

 

* Nur noch vereinzelte Termine im September und Oktober frei *

 

Listado de casas libres:

VILLA CUMBRE  28 de Agosto al 18 de Septiembre

Oferta: Villa Cumbre menos 100.-€/semana)

Villa TINA 1, 1 de Septiembre al 23 de Octubre

VILLA JULIA  02 al 30 de Octubre

VILLA CAMELIA- 1,  15 de Septiembre al 30 de ctubre

VILLA PAULA  28 de Agosto al 23 de Octubre

Villa ARIANA  28 de Agosto al 23 de octubre

 L'Ampolla 2010       
  Preise €/Woche

Nebensaison
02.01.-29.05.

Vorsaison
29.05.-03.07.

Hauptsaison
03.07.-04.09.

Nachsaison
04.09.-02.10.

Herbstferien
02.10.-31.12.

L'Ampolla
Apartm.Turo-baja   575 700 925  700 575 Apartm.Turo-baja  
Apartm.Turopiso 570 650 840  650 570 Apartm.Turopiso
Apartm. Turo 3 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 3
Apartm. Turo 4 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 4
Apartm. Turo 5 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 5
Apartm. Turo 6 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 6
Apartm. Turo 7 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 7
Apartm. Turo 8 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 8
Apartm. Turo 9 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 9
Apartm.Turo 10 570 650 840  650 570 Apartm.Turo 10
Apartm. Turo 11 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 11
Apartm. Turo 12 570 650 840  650 570 Apartm. Turo 12
Apartm. Subirats 570 650 825 650 570 Apartm. Subirats
Ap. Margarita 13 570 690 825  690 570 Ap. Margarita 13
  Perello Mar 1

Nebensaison
02.01.-29.05.

Vorsaison
29.05.-03.07.

Hauptsaison
03.07.-04.09.

Nachsaison
04.09.-02.10.

Herbstferien
02.10.-31.12.

Perello Mar 1
Villa Tina 1 (6P) 845 990 1850  990 845 Villa Tina 1 (6P)
Villa Julia (6P) 780 990 1750  990 780 Villa Julia (6P)
Villa Camelia1 (4P) 780 1070 1875  1070 780 Villa Camelia1 (4P)
Villa Camelia 2 (6P) 845 1090 1950  1090 845 Villa Camelia 2 (6P)
Villa Cumbre (6P) 845 1040 2000  1040 845 Villa Cumbre (6P)
Villa Paloma (10P) 1850 1850 1850  1850 1850 Villa Paloma (10P)
Villa Elena (6P) 780 990 1850  990 780 Villa Elena (6P)
Villa Blanca (9P) 780 1190 1850  1190 780 Villa Blanca (9P)
  Perello Mar 2           Perello Mar 2
Villa Donett (6-8P) 780 950 1700  950 780 Villa Donett (6-8P)
Villa Paula (8P) 780 975 1875  975 780 Villa Paula (8P)
Villa Luna (6P) 750 940 1590  940 750 Villa Luna (6P)
Villa Dou Dou (8P) 780 975 1850  975 780 Villa Dou Dou (8P)
Villa Tina 2 (10P) 1125 1500 2650 1500 1125 Villa Tina 2 (10P)
Baconet           Baconet
Villa Tere (8P) 825 975 1690  975 825 Villa Tere (8P)
Villa Fabiola (8P) 690 795 1560  795 690 Villa Fabiola (8P)
Bungalow 8 (4P) 570 750 1240  750 570 Bungalow 8 (4P)
Bungalow 11 (4P) 570 750 1240  750 570 Bungalow 11 (4P)
Bungalow 15 (6P) 585 790 1290  790 585 Bungalow 15 (6P)
  Cap Roig

Nebensaison
02.01.-29.05.

Vorsaison
29.05.-03.07.

Hauptsaison
03.07.-04.09.

Nachsaison
04.09.-02.10.

Herbstferien
02.10.-31.12.

Cap Roig
Villa Masia 2 (7-8P) 750 975 1695  975 750 Villa Masia 2 (7-8P)
Villa Ariana (8P) 825 1190 1875  1190 825 Villa Ariana (8P)
Villa Laura (8P) 940 1375 2275  1375 940 Villa Laura (8P)
Tres Calas           Tres Calas
Torrent Pi (6P) 690 860 1690  860 690 Torrent Pi (6P)
Rocas Doradas(12P) 1000 1200 3000  1200 1000 Rocas Doradas(12P)
Rustica           Rustica
Villa Andrea (6P) 690 850 1590  850 690 Villa Andrea (6P)
Villa Adelfa  (6-8P) 780 950 1690  950 780 Villa Adelfa  (6-8P)
Villa Angeles  (8P) 690 860 1590  860 690 Villa Angeles  (8P)
Villa Meligo (8P) 910 1170 2145  1170 910 Villa Meligo (8P)
Villa Marisol (6P) 690 860 1590  860 690 Villa Marisol (6P)
El Roque           El Roque    
Villa Francisca (6P) 750 950 1680  950 750 Villa Francisca (6P)
  
Unsere Mietpreise verstehen sich inklusive Verbrauchkosten (Strom, Gas und Wasser) in Euro je Woche und gewissenhaften Poolservice
und "VIP-Wellnesskarte"
Bettwäsche, Handtücher und einen Fön bringen Sie bitte mit. Nutzung einer Klimaanlage zusätzlich 8.- €/Tag oder 0,30 €(je KW/h).
 
Endreinigung:
4-6 Personen         90 Euro / 300.- Euro Kaution
8-12 Personen     130 Euro / 500.- Euro Kaution
(Reinigungspauschale für einen Hund 20.- Euro)
 
 * Irrtümer und Druckfehler vorbehalten
     
>
Letzes Update ( Montag, 30. August 2010 )